寧海汽車總站 至 下陳
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:35 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5201 |
07:00 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5202 |
07:30 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5203 |
07:50 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5204 |
08:20 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5205 |
08:45 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5206 |
09:05 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5207 |
09:30 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5208 |
10:00 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5209 |
10:30 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5210 |
10:55 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5211 |
11:30 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5212 |
12:05 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5213 |
12:35 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5214 |
12:55 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5215 |
13:15 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5216 |
13:45 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5217 |
14:10 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5218 |
14:35 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5219 |
15:05 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5220 |
15:35 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5221 |
16:00 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5222 |
16:25 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5223 |
16:55 | 下陳 | 中二級2 | 9.00 | 班次;5224 |
目的地班車