平湖到杭州汽車時刻表
乍浦汽車客運站 至 杭州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2001 |
| 07:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2002 |
| 07:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8001 |
| 07:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2003 |
| 08:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2004 |
| 08:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8002 |
| 09:25 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2006 |
| 10:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2007 |
| 10:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8003 |
| 10:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2008 |
| 11:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2009 |
| 11:35 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2010 |
| 11:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8004 |
| 12:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2011 |
| 12:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2012 |
| 13:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2013 |
| 13:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8009 |
| 13:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2014 |
| 14:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2015 |
| 14:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2016 |
| 14:45 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8010 |
| 15:15 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2018 |
| 15:55 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2019 |
| 16:20 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8011 |
| 16:35 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2020 |
平湖客運中心 至 杭州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2001 |
| 07:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2002 |
| 07:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8001 |
| 07:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2003 |
| 08:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2004 |
| 08:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8002 |
| 09:25 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2006 |
| 10:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2007 |
| 10:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8003 |
| 10:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2008 |
| 11:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2009 |
| 11:35 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2010 |
| 11:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8004 |
| 12:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2011 |
| 12:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2012 |
| 13:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2013 |
| 13:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8009 |
| 13:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2014 |
| 14:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2015 |
| 14:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2016 |
| 14:45 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8010 |
| 15:15 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2018 |
| 15:55 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2019 |
| 16:20 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8011 |
| 16:35 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2020 |
新埭汽車站 至 杭州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2001 |
| 07:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2002 |
| 07:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8001 |
| 07:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2003 |
| 08:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2004 |
| 08:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8002 |
| 09:25 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2006 |
| 10:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2007 |
| 10:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8003 |
| 10:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2008 |
| 11:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2009 |
| 11:35 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2010 |
| 11:40 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8004 |
| 12:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2011 |
| 12:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2012 |
| 13:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2013 |
| 13:10 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8009 |
| 13:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2014 |
| 14:00 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2015 |
| 14:30 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2016 |
| 14:45 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8010 |
| 15:15 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2018 |
| 15:55 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2019 |
| 16:20 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-8011 |
| 16:35 | 杭州 | 快速 | 44.00 | 班次-2020 |
目的地班車
