平湖到上海總站汽車時刻表
乍浦汽車客運站 至 上海總站
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3006 |
| 06:50 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3006 |
| 07:15 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3006 |
| 09:10 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3012 |
| 09:25 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3012 |
| 09:50 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3012 |
| 11:00 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3016 |
| 11:15 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3016 |
| 11:40 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3016 |
| 12:50 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3021 |
| 13:05 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3021 |
| 13:30 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3021 |
平湖客運中心 至 上海總站
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3006 |
| 06:50 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3006 |
| 07:15 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3006 |
| 09:10 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3012 |
| 09:25 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3012 |
| 09:50 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3012 |
| 11:00 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3016 |
| 11:15 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3016 |
| 11:40 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3016 |
| 12:50 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3021 |
| 13:05 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3021 |
| 13:30 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3021 |
新埭汽車站 至 上海總站
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3006 |
| 06:50 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3006 |
| 07:15 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3006 |
| 07:15 | 上海總站 | 大高一 | 31 | 班次-3006-上海總站 |
| 09:10 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3012 |
| 09:25 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3012 |
| 09:50 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3012 |
| 09:50 | 上海總站 | 大高一 | 31 | 班次-3006-上海總站 |
| 11:00 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3016 |
| 11:15 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3016 |
| 11:40 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3016 |
| 11:40 | 上海總站 | 大高一 | 31 | 班次-3006-上海總站 |
| 12:50 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3021 |
| 13:05 | 上海總站 | 普通 | 38.00 | 班次-3021 |
| 13:30 | 上海總站 | 普通 | 31.00 | 班次-3021 |
| 13:30 | 上海總站 | 大高一 | 31 | 班次-3006-上海總站 |
目的地班車
