屏南汽車站 至 長橋
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
00:00 | 長橋 | 中型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1001 |
07:10 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1006 |
07:10 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1006 |
08:00 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1002 |
08:00 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1002 |
08:40 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1003 |
08:40 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1003 |
09:30 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1004 |
09:30 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1004 |
10:30 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1005 |
10:30 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1005 |
11:30 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1009 |
11:30 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1009 |
12:20 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1008 |
12:20 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1008 |
14:00 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1012 |
14:00 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1012 |
14:50 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1018 |
14:50 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1018 |
16:30 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1014 |
16:30 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1014 |
17:00 | 長橋 | 小型中級 | 12.00 | 班次-屏cq1016 |
17:00 | 長橋總計 | 小型中級 | 144.00 | 班次-屏cq1016 |
目的地班車