萍鄉汽車站 至 牛石
| 發車時間 | 目的地 | 備注 |
|---|---|---|
| 06:30 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 07:05 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 07:40 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 08:20 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 08:50 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 09:25 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 10:00 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 10:35 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 11:10 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 11:45 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 12:55 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 13:30 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 14:05 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 14:40 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 15:15 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 15:50 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 16:25 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
| 17:30 | 牛石 | 萍鄉-瀏陽線路,途經牛石 |
目的地班車
