濮陽到侯廟汽車時刻表
濮陽飛龍汽車站 至 侯廟
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ103-濮陽飛龍站-臺前 |
| 06:40 | 侯廟 | 中級 | 0 | 21.0 | 車次-LS101-濮陽飛龍站-梁山 |
| 07:00 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ104-濮陽飛龍站-臺前 |
| 07:15 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ105-濮陽飛龍站-臺前 |
| 07:30 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ106-濮陽飛龍站-臺前 |
| 07:45 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ107-濮陽飛龍站-臺前 |
| 07:55 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ108-濮陽飛龍站-臺前 |
| 08:07 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ109-濮陽飛龍站-臺前 |
| 08:19 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ110-濮陽飛龍站-臺前 |
| 08:31 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ111-濮陽飛龍站-臺前 |
| 08:43 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ112-濮陽飛龍站-臺前 |
| 08:55 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ113-濮陽飛龍站-臺前 |
| 09:05 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ114-濮陽飛龍站-臺前 |
| 09:15 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ115-濮陽飛龍站-臺前 |
| 09:25 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ116-濮陽飛龍站-臺前 |
| 09:35 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ117-濮陽飛龍站-臺前 |
| 09:45 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ118-濮陽飛龍站-臺前 |
| 09:50 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ119-濮陽飛龍站-臺前 |
| 09:57 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ120-濮陽飛龍站-臺前 |
| 10:04 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ121-濮陽飛龍站-臺前 |
| 10:12 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ122-濮陽飛龍站-臺前 |
| 10:20 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ123-濮陽飛龍站-臺前 |
| 10:28 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ124-濮陽飛龍站-臺前 |
| 10:44 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ125-濮陽飛龍站-臺前 |
| 10:52 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ126-濮陽飛龍站-臺前 |
| 11:00 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ127-濮陽飛龍站-臺前 |
| 11:08 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ128-濮陽飛龍站-臺前 |
| 11:16 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ129-濮陽飛龍站-臺前 |
| 11:24 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ130-濮陽飛龍站-臺前 |
| 11:32 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ131-濮陽飛龍站-臺前 |
| 11:40 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ132-濮陽飛龍站-臺前 |
| 11:48 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ133-濮陽飛龍站-臺前 |
| 11:56 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ134-濮陽飛龍站-臺前 |
| 12:05 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ135-濮陽飛龍站-臺前 |
| 12:14 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ136-濮陽飛龍站-臺前 |
| 12:23 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ137-濮陽飛龍站-臺前 |
| 12:32 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ138-濮陽飛龍站-臺前 |
| 12:40 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ139-濮陽飛龍站-臺前 |
| 12:48 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ140-濮陽飛龍站-臺前 |
| 12:50 | 侯廟 | 中級 | 0 | 21.0 | 車次-LS102-濮陽飛龍站-梁山 |
| 12:56 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ141-濮陽飛龍站-臺前 |
| 13:00 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ142-濮陽飛龍站-臺前 |
| 13:10 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ143-濮陽飛龍站-臺前 |
| 13:22 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ144-濮陽飛龍站-臺前 |
| 13:34 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ145-濮陽飛龍站-臺前 |
| 13:46 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ146-濮陽飛龍站-臺前 |
| 13:50 | 侯廟 | 中級 | 0 | 21.0 | 車次-WB101-濮陽飛龍站-吳壩 |
| 13:56 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ147-濮陽飛龍站-臺前 |
| 14:06 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ148-濮陽飛龍站-臺前 |
| 14:16 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ149-濮陽飛龍站-臺前 |
| 14:26 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ150-濮陽飛龍站-臺前 |
| 14:36 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ151-濮陽飛龍站-臺前 |
| 14:50 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ152-濮陽飛龍站-夾河 |
| 14:54 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ153-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:02 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ154-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:06 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ163-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:10 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ155-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:18 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ156-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:26 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ157-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:34 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ158-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:40 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ159-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:46 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ160-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:53 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ161-濮陽飛龍站-臺前 |
| 15:59 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ162-濮陽飛龍站-臺前 |
| 16:13 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ164-濮陽飛龍站-臺前 |
| 16:20 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ165-濮陽飛龍站-臺前 |
| 16:28 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ166-濮陽飛龍站-臺前 |
| 16:35 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ167-濮陽飛龍站-臺前 |
| 16:52 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ168-濮陽飛龍站-臺前 |
| 16:59 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ169-濮陽飛龍站-臺前 |
| 17:07 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ170-濮陽飛龍站-臺前 |
| 17:15 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ171-濮陽飛龍站-臺前 |
| 17:23 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ172-濮陽飛龍站-臺前 |
| 17:39 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ173-濮陽飛龍站-臺前 |
| 17:47 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ174-濮陽飛龍站-臺前 |
| 17:55 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ175-濮陽飛龍站-臺前 |
| 18:03 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ176-濮陽飛龍站-臺前 |
| 18:13 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ177-濮陽飛龍站-臺前 |
| 18:23 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ178-濮陽飛龍站-臺前 |
| 18:33 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ179-濮陽飛龍站-臺前 |
| 18:43 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ180-濮陽飛龍站-臺前 |
| 18:53 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ181-濮陽飛龍站-臺前 |
| 19:15 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ182-濮陽飛龍站-臺前 |
| 20:10 | 侯廟 | 中級 | 87 | 21.0 | 車次-PTQ183-濮陽飛龍站-臺前 |
濮陽長途汽車站 至 侯廟
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 侯廟 | 大巴 | 80 | 21.0 | 車次-SLS101-濮陽長途站-梁山 |
目的地班車
