青川汽車站 至 廣元
發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:40 | 廣元 | 146 | 35 | 姚渡-廣元;姚渡鎮 |
06:00 | 廣元 | 179 | 45 | 青溪-廣元;青溪鎮汽車客運站 |
06:00 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
06:30 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
06:30 | 廣元 | 179 | 45 | 青溪-廣元;青溪鎮汽車客運站 |
06:30 | 廣元 | 150 | 38.5 | 房石-廣元;房石鎮 |
06:30 | 廣元 | 130 | 31 | 騎馬-廣元;騎馬鄉 |
06:50 | 廣元 | 104 | 28 | 白家-廣元;白家鄉 |
07:00 | 廣元 | 115 | 32 | 關莊-廣元;關莊鎮 |
07:00 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
07:30 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
07:30 | 廣元 | 121 | 30 | 木魚-廣元;木魚鎮 |
08:05 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
08:20 | 廣元 | 76 | 21 | 竹園-廣元;竹園鎮汽車客運站 |
08:45 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
09:15 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
09:50 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
10:25 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
11:00 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
11:45 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
12:00 | 廣元 | 179 | 45 | 青溪-廣元;青溪鎮汽車客運站 |
12:30 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
13:15 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
13:40 | 廣元 | 76 | 21 | 竹園-廣元;竹園鎮汽車客運站 |
14:00 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
14:45 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
15:30 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
16:50 | 廣元 | 136 | 38 | 青川-廣元;青川縣汽車客運站 |
循環 | 廣元 | 107 | 23.5 | 沙洲-廣元;沙洲鎮 |
目的地班車