青田客運東站 至 溫州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 溫州機場 | 中高一 | 50.00 | 班次-6023 |
| 06:30 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2001 |
| 07:00 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2002 |
| 07:25 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2003 |
| 07:30 | 溫州機場 | 中高一 | 50.00 | 班次-6024 |
| 07:50 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2004 |
| 08:15 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2005 |
| 08:35 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2006 |
| 09:00 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2007 |
| 09:20 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2008 |
| 09:40 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2009 |
| 09:45 | 溫州機場 | 中高一 | 50.00 | 班次-6025 |
| 10:00 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2010 |
| 10:20 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2011 |
| 10:40 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2012 |
| 11:00 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2013 |
| 11:20 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2014 |
| 11:40 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2015 |
| 12:00 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2016 |
| 12:05 | 溫州機場 | 中高一 | 50.00 | 班次-6026 |
| 12:25 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2017 |
| 12:50 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2018 |
| 13:10 | 溫州機場 | 中高一 | 50.00 | 班次-6027 |
| 13:15 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2019 |
| 13:40 | 溫州 | 普大 | 23.00 | 班次-2020 |
| 14:30 | 溫州機場 | 中高一 | 50.00 | 班次-6028 |
| 16:00 | 溫州機場 | 中高一 | 50.00 | 班次-6029 |
| 17:05 | 溫州機場 | 中高一 | 50.00 | 班次-6030 |
| 23:00 | 橋頭溫州機場 | 中高一 | 40.00 | 班次-6201 |
目的地班車
