欽州汽車站 至 防城
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 07:00 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 07:20 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 07:35 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 07:50 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 08:10 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 08:20 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 08:25 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 08:40 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 08:45 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
| 08:55 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 09:05 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 09:10 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 09:15 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 09:25 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 09:35 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 09:50 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 10:00 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 10:05 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 10:15 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 10:15 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
| 10:25 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 10:35 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 10:50 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 11:00 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 11:15 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 11:25 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 11:40 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 11:45 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
| 11:55 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 12:10 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 12:10 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 12:25 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 12:40 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 12:55 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 13:00 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 13:15 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
| 13:15 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 13:30 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 13:45 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 14:00 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 14:00 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 14:15 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 14:45 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
| 14:45 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 15:00 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 15:20 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 15:30 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 15:40 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 16:00 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 16:00 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 16:20 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 16:40 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 16:45 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
| 17:00 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 17:10 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 17:20 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 17:40 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 17:45 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
| 18:00 | 防城 | 快班空調大巴 | - | 13元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 18:00 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 18:20 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 18:40 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 18:55 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
| 19:00 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 19:40 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 20:10 | 防城 | 普通班普客 | - | 10元 | 欽州—防城,終點防城汽車總站 | - |
| 21:00 | 防城港 | 普通班普客 | - | - | 欽州—防城港,終點防城港 | - |
目的地班車
