瓊中汽車站 至 長征
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00071 |
| 06:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00072 |
| 07:00 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00922 |
| 07:10 | 長征十六隊 | 座席普通 | 0 | 4.5 | 班次-00166 |
| 07:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00073 |
| 07:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3.5 | 班次-00166 |
| 07:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00074 |
| 07:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00075 |
| 08:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00450 |
| 08:00 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00920 |
| 08:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00076 |
| 08:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00078 |
| 08:40 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00932 |
| 08:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00079 |
| 09:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00080 |
| 09:15 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00983 |
| 09:20 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00921 |
| 09:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00077 |
| 09:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00451 |
| 09:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00968 |
| 09:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00081 |
| 10:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3.5 | 班次-00167 |
| 10:00 | 長征十六隊 | 座席普通 | 0 | 4.5 | 班次-00167 |
| 10:10 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00926 |
| 10:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00082 |
| 10:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00083 |
| 10:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00084 |
| 10:50 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00933 |
| 11:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00971 |
| 11:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00085 |
| 11:15 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00950 |
| 11:15 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00961 |
| 11:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00086 |
| 11:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00978 |
| 11:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00087 |
| 11:50 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00923 |
| 12:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00452 |
| 12:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00088 |
| 12:15 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00972 |
| 12:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00089 |
| 12:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00962 |
| 12:40 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00924 |
| 12:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00090 |
| 13:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00091 |
| 13:20 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00453 |
| 13:20 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00925 |
| 13:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00170 |
| 13:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00973 |
| 13:45 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00963 |
| 13:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00171 |
| 14:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3.5 | 班次-00168 |
| 14:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00948 |
| 14:00 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00949 |
| 14:00 | 長征十六隊 | 座席普通 | 0 | 4.5 | 班次-00168 |
| 14:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00172 |
| 14:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00954 |
| 14:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00454 |
| 14:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00173 |
| 14:45 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00974 |
| 14:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00300 |
| 15:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00964 |
| 15:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00500 |
| 15:10 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00927 |
| 15:15 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00979 |
| 15:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00501 |
| 15:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00502 |
| 15:50 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00928 |
| 16:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00975 |
| 16:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00503 |
| 16:15 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00965 |
| 16:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00456 |
| 16:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3.5 | 班次-00169 |
| 16:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00504 |
| 16:30 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00929 |
| 16:30 | 長征十六隊 | 座席普通 | 0 | 4.5 | 班次-00169 |
| 16:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00505 |
| 17:00 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00976 |
| 17:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00506 |
| 17:15 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00980 |
| 17:20 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00931 |
| 17:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00507 |
| 17:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00967 |
| 17:50 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00508 |
| 18:00 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-00947 |
| 18:10 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00509 |
| 18:30 | 長征 | 座席普通 | 12 | 3 | 班次-00510 |
| 19:00 | 長征 | 座席中級 | 12 | 3 | 班次-09942 |
目的地班車
