泉州汽車站 至 楓亭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 17.00 | 班次-泉2206 |
| 07:00 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9232 |
| 07:20 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9232 |
| 07:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 17.00 | 班次-泉2207 |
| 07:50 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9233 |
| 08:40 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9234 |
| 09:00 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9234 |
| 09:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 17.00 | 班次-泉2202 |
| 09:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9235 |
| 10:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 17.00 | 班次-泉2203 |
| 10:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9237 |
| 10:50 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9237 |
| 11:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9238 |
| 12:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9239 |
| 13:00 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 17.00 | 班次-泉2208 |
| 13:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9240 |
| 13:50 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9240 |
| 14:00 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 17.00 | 班次-泉2209 |
| 14:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9241 |
| 15:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 17.00 | 班次-泉2204 |
| 15:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9244 |
| 15:50 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9244 |
| 16:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 17.00 | 班次-泉2205 |
| 16:30 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9245 |
| 16:50 | 楓亭 | 座席中型高一級 | 23.00 | 班次-泉9245 |
目的地班車
