衢州到義烏汽車時刻表
衢州汽車客運中心 至 義烏
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 義烏 | 中高二級-普通 | 155.0公里 | 57.00 | 衢州嵊州線一-衢州長運 | 約1.9小時 |
| 06:50 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-衢州長運 | 約1.7小時 |
| 07:05 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6005 | ||
| 07:15 | 義烏 | 中中二級-普通 | 155.0公里 | 48.00 | 衢州慈溪線-慈溪公司 | 約1.9小時 |
| 07:20 | 義烏 | 中中二級-普通 | 155.0公里 | 48.00 | 衢州東陽線-衢州長運 | 約1.9小時 |
| 07:20 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-衢州長運 | 約1.7小時 |
| 07:20 | 義烏 | 普通 | 48.00 | 班次-5801 | ||
| 07:35 | 義烏 | 普通 | 52.00 | 班次-4101 | ||
| 07:35 | 義烏 | 大高一級-普通 | 155.0公里 | 52.00 | 衢州上虞線-衢州長運 | 約1.9小時 |
| 07:50 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-衢州長運 | 約1.7小時 |
| 07:55 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6006 | ||
| 08:00 | 義烏 | 大中二級2-普通 | 155.0公里 | 46.00 | 衢州天臺線-天臺公司 | 約1.9小時 |
| 08:15 | 義烏 | 普通 | 48.00 | 班次-4600 | ||
| 08:50 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6007 | ||
| 09:40 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6008 | ||
| 10:25 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-義烏恒風 | 約1.7小時 |
| 10:35 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6009 | ||
| 10:50 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-義烏恒風 | 約1.7小時 |
| 11:20 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-義烏恒風 | 約1.7小時 |
| 11:30 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6010 | ||
| 12:10 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-衢州長運 | 約1.7小時 |
| 12:25 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6011 | ||
| 12:45 | 義烏 | 普通 | 48.00 | 班次-5802 | ||
| 12:45 | 義烏 | 中中二級-普通 | 155.0公里 | 48.00 | 衢州東陽線-東陽客運 | 約1.9小時 |
| 12:50 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-衢州長運 | 約1.7小時 |
| 13:20 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6012 | ||
| 13:25 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-衢州長運 | 約1.7小時 |
| 13:30 | 義烏 | 中中二-普通 | 150.0公里 | 42.00 | 衢州義烏線-義烏長運 | 約1.9小時 |
| 13:50 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-衢州長運 | 約1.7小時 |
| 14:00 | 義烏 | 中二級-普通 | 155.0公里 | 45.00 | 衢州寧海線-寧海公司 | 約1.9小時 |
| 14:20 | 義烏 | 中高二級-普通 | 155.0公里 | 52.00 | 衢州東陽線二-常山公司 | 約1.9小時 |
| 14:25 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-衢州長運 | 約1.7小時 |
| 14:25 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6013 | ||
| 14:50 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-義烏恒風 | 約1.7小時 |
| 15:00 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6014 | ||
| 15:20 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-義烏恒風 | 約1.7小時 |
| 15:25 | 義烏 | 中中二級-普通 | 155.0公里 | 48.00 | 衢州東陽線-衢州長運 | 約1.9小時 |
| 15:25 | 義烏 | 普通 | 48.00 | 班次-5804 | ||
| 16:00 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-義烏恒風 | 約1.7小時 |
| 16:10 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6015 | ||
| 16:40 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-義烏恒風 | 約1.7小時 |
| 17:10 | 義烏快 | 普通 | 45.00 | 班次-6016 | ||
| 17:20 | 義烏快 | 中高一-普通 | 137.0公里 | 48.00 | 義烏快客-義烏恒風 | 約1.7小時 |
目的地班車
