汝陽汽車站 至 斜紋
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14049-汝陽縣汽車站-車村 |
| 07:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14020-汝陽縣汽車站-靳村 |
| 08:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14021-汝陽縣汽車站-靳村 |
| 09:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14050-汝陽縣汽車站-車村 |
| 10:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14022-汝陽縣汽車站-靳村 |
| 10:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14046-汝陽縣汽車站-牌路 |
| 10:30 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-17078-汝陽縣汽車站-牌路 |
| 11:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14077-汝陽縣汽車站-太山廟 |
| 13:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14051-汝陽縣汽車站-車村 |
| 14:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14040-汝陽縣汽車站-牌路 |
| 14:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14023-汝陽縣汽車站-靳村 |
| 15:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14047-汝陽縣汽車站-太山廟 |
| 15:30 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14024-汝陽縣汽車站-靳村 |
| 15:40 | 斜紋 | 普通 | 27 | 4.0 | 車次-14041-汝陽縣汽車站-銀鹿 |
| 16:20 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14048-汝陽縣汽車站-太山廟 |
| 16:30 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14025-汝陽縣汽車站-靳村 |
| 18:00 | 斜紋 | 普通 | 27 | 5.0 | 車次-14039-汝陽縣汽車站-石柱 |
目的地班車
