三門峽汽車站 至 運城
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8101-三門峽汽車總站-運城 |
| 07:40 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8102-三門峽汽車總站-運城 |
| 08:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8103-三門峽汽車總站-運城 |
| 08:20 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8104-三門峽汽車總站-運城 |
| 08:40 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8105-三門峽汽車總站-運城 |
| 09:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8106-三門峽汽車總站-運城 |
| 09:20 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8107-三門峽汽車總站-運城 |
| 09:40 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8108-三門峽汽車總站-運城 |
| 10:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8109-三門峽汽車總站-運城 |
| 10:20 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-9110-三門峽汽車總站-運城 |
| 10:40 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8111-三門峽汽車總站-運城 |
| 11:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8112-三門峽汽車總站-運城 |
| 11:20 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8113-三門峽汽車總站-運城 |
| 11:40 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8114-三門峽汽車總站-運城 |
| 12:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8115-三門峽汽車總站-運城 |
| 12:30 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8116-三門峽汽車總站-運城 |
| 13:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8117-三門峽汽車總站-運城 |
| 13:30 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8118-三門峽汽車總站-運城 |
| 14:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8119-三門峽汽車總站-運城 |
| 14:20 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8120-三門峽汽車總站-運城 |
| 14:40 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8121-三門峽汽車總站-運城 |
| 15:10 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8122-三門峽汽車總站-運城 |
| 15:40 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8123-三門峽汽車總站-運城 |
| 16:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8124-三門峽汽車總站-運城 |
| 16:20 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8125-三門峽汽車總站-運城 |
| 16:40 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8126-三門峽汽車總站-運城 |
| 17:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8127-三門峽汽車總站-運城 |
| 17:30 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8128-三門峽汽車總站-運城 |
| 18:00 | 運城 | 中級 | 70 | 25.0 | 車次-8130-三門峽汽車總站-運城 |
目的地班車
