三明汽車站 至 將樂
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 將樂 | 小型高一 | 36.00 | 班次-東TN14 |
| 06:50 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 07:00 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 07:10 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL12 |
| 07:40 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 08:00 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 08:10 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 08:20 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL45 |
| 08:35 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 08:50 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 09:10 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 09:20 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL13 |
| 09:30 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 09:50 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 10:10 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 10:20 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL02 |
| 10:30 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 11:20 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL22 |
| 11:30 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 12:30 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 12:40 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 12:50 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL05 |
| 13:10 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 13:30 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 14:00 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL21 |
| 14:00 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 14:10 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 14:30 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 14:50 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 15:10 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 15:20 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL06 |
| 15:30 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 15:50 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 16:10 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 16:30 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 16:30 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL20 |
| 17:00 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
| 17:20 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 18:00 | 將樂 | 全程高速 | ||
| 18:00 | 將樂 | 中型高一 | 36.00 | 班次-東JL08 |
| 18:10 | 將樂 | 中型高一座席 | 36 | 三明北上、泉三、福銀高速、將樂下 |
目的地班車
