三亞汽車站 至 三角土
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-00405 |
| 08:30 | 三角土 | 高一(海汽快車) | 95 | 26 | 班次-00406 |
| 09:20 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-01620 |
| 09:50 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-01621 |
| 10:20 | 三角土 | 高一(海汽快車) | 95 | 26 | 班次-00408 |
| 11:00 | 三角土 | 高一(海汽快車) | 95 | 26 | 班次-00409 |
| 11:30 | 三角土 | 高一(海汽快車) | 95 | 26 | 班次-00411 |
| 12:10 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-01622 |
| 12:45 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-01623 |
| 13:30 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-00413 |
| 14:20 | 三角土 | 高一(海汽快車) | 95 | 26 | 班次-00414 |
| 15:10 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-01624 |
| 15:50 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-01625 |
| 16:20 | 三角土 | 高一(海汽快車) | 95 | 26 | 班次-00416 |
| 17:00 | 三角土 | 高一(海汽快車) | 95 | 26 | 班次-00417 |
| 17:30 | 三角土 | 高一(海汽快車) | 95 | 26 | 班次-00419 |
| 18:00 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-01626 |
| 18:30 | 三角土 | 座席高一級 | 95 | 26 | 班次-01627 |
目的地班車
