三亞汽車站 至 育才
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01351 |
| 08:40 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01352 |
| 09:20 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01353 |
| 10:00 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01354 |
| 10:40 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01355 |
| 11:20 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01356 |
| 12:00 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01357 |
| 12:40 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01358 |
| 13:20 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01359 |
| 14:00 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01360 |
| 14:35 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01361 |
| 15:10 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01362 |
| 15:45 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01363 |
| 16:20 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01364 |
| 16:55 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01365 |
| 17:30 | 育才 | 座席中級 | 53 | 14 | 班次-01366 |
目的地班車
