太平洋長途汽車站 至 路橋
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 路橋 | 奔馳 | 446 | 140 | |
| 07:30 | 路橋 | 北方奔馳車 | 446 | 140 | |
| 07:30 | 路橋 | 北方/奔馳車 | 556 | 142 | |
| 09:50 | 路橋 | 奔馳 | 446 | 140 | |
| 11:00 | 路橋 | 446 | 150 | ||
| 11:10 | 路橋 | 奔馳 | 446 | 140 | |
| 11:20 | 路橋 | 北方奔馳車 | 446 | 140 | |
| 11:20 | 路橋 | 北方/奔馳車 | 556 | 142 | |
| 12:50 | 路橋 | 奔馳 | 446 | 140 | |
| 13:00 | 路橋 | 446 | 150 | ||
| 13:30 | 路橋 | 北方/奔馳車 | 556 | 142 | |
| 15:00 | 路橋 | 奔馳 | 446 | 140 | |
| 15:50 | 路橋 | 北方 | 446 | 140 | |
| 17:00 | 路橋 | 奔馳 | 446 | 140 | |
| 19:00 | 路橋 | 奔馳 | 446 | 140 | |
| 22:00 | 路橋 | 奔馳 | 446 | 140 |
上海長途汽車客運總站 至 路橋
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 路橋 | 五十鈴 | 556 | 140 | |
| 07:10 | 路橋 | 446 | 150 | ||
| 08:30 | 路橋 | 北方 | 556 | 140 | |
| 09:00 | 路橋 | 446 | 160 | ||
| 09:20 | 路橋 | 五十鈴 | 556 | 140 | |
| 09:55 | 路橋 | 豪華大巴 | 556 | 140 | |
| 10:40 | 路橋 | 446 | 148 | ||
| 11:30 | 路橋 | 五十鈴 | 556 | 140 | |
| 12:50 | 路橋 | 安凱臥 | 556 | 140 | |
| 13:50 | 路橋 | 安凱 | 556 | 140 | |
| 14:10 | 路橋 | 安凱 | 556 | 140 | |
| 14:40 | 路橋 | 五十鈴 | 556 | 140 | |
| 16:10 | 路橋 | 青年 | 556 | 140 | |
| 17:00 | 路橋 | 安凱 | 556 | 140 | |
| 18:00 | 路橋 | 五十鈴 | 556 | 140 | |
| 20:00 | 路橋 | 安凱 | 556 | 140 |
恒豐路客運站 至 路橋
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 路橋 | 西沃 | 446 | 141 |
目的地班車
