上海到南京汽車時刻表
上海長途客運北站 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 南京 | 286 | 97 |
嘉定客運站 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 南京 | 金旅 | 362 | 75 |
上海巴士高速客運(巴士滬太站) 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 南京 | 青年 | 306 | 88 | |
| 07:20 | 南京 | 西沃高速 | 306 | 88 | |
| 08:20 | 南京 | 桂林大宇高速 | 306 | 88 | |
| 09:00 | 南京 | 青年 | 306 | 88 | |
| 09:20 | 南京 | 中通博發高速 | 306 | 88 | |
| 10:00 | 南京 | 青年 | 306 | 88 | |
| 10:50 | 南京 | 青年高速 | 306 | 78 | |
| 10:50 | 南京 | 青年(高速) | 306 | 88 | |
| 11:00 | 南京 | 青年 | 306 | 88 | |
| 12:00 | 南京 | 青年 | 306 | 88 | |
| 13:30 | 南京 | 大宇(高速) | 306 | 88 | |
| 13:30 | 南京 | 安凱高速 | 306 | 88 | |
| 14:30 | 南京 | 青年 | 306 | 88 | |
| 15:30 | 南京 | 大宇高速 | 306 | 88 | |
| 17:00 | 南京 | 青年 | 306 | 88 |
上海長途客運南站 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 南京 | 大型三級 | 306 | 82 | |
| 07:20 | 南京 | 西沃高速 | 306 | 88 | |
| 07:30 | 南京 | 大型三級 | 306 | 82 | |
| 08:00 | 南京 | 大宇 | 306 | 76 | |
| 08:20 | 南京 | 桂林大宇高速 | 306 | 88 | |
| 08:30 | 南京 | 大型三級 | 306 | 82 | |
| 09:00 | 南京 | 大宇 | 306 | 76 | |
| 09:20 | 南京 | 中通博發高速 | 306 | 88 | |
| 09:31 | 南京 | 286 | 105 | ||
| 10:00 | 南京 | 大宇 | 306 | 76 | |
| 10:00 | 南京 | 大型三級 | 306 | 82 | |
| 10:30 | 南京 | 大型三級 | 306 | 82 | |
| 11:00 | 南京 | 大型三級 | 306 | 82 | |
| 11:11 | 南京 | 286 | 96 | ||
| 13:00 | 南京 | 大型三級 | 306 | 82 | |
| 13:30 | 南京 | 安凱高速 | 306 | 88 | |
| 15:30 | 南京 | 西沃 | 306 | 105 | |
| 15:30 | 南京 | 大宇高速 | 306 | 88 | |
| 19:00 | 南京 | 西沃 | 306 | 105 |
上海長途汽車客運總站 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 08:50 | 南京 | 286 | 97 | ||
| 09:00 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 09:30 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 10:00 | 南京 | 286 | 100 | ||
| 11:20 | 南京 | 286 | 100 | ||
| 11:30 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 12:20 | 南京 | 大型三級 | 306 | 82 | |
| 13:20 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 13:30 | 南京 | 大宇 | 306 | 82 | |
| 13:50 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 14:30 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 15:00 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 15:00 | 南京 | 凱斯鮑爾 | 306 | 88 | |
| 15:30 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 16:10 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 16:40 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 | |
| 17:00 | 南京 | 大宇 | 306 | 82 | |
| 17:30 | 南京 | 大型四級 | 306 | 88 |
恒豐路客運站 至 南京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 南京 | 大型三級(高速) | 306 | 82 | |
| 07:30 | 南京 | 大型三級(高速) | 306 | 82 | |
| 08:00 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 08:30 | 南京 | 大型三級(高速) | 306 | 82 | |
| 09:00 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 09:30 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 10:00 | 南京 | 大型三級(高速) | 306 | 82 | |
| 10:30 | 南京 | 大型三級(高速) | 306 | 82 | |
| 11:00 | 南京 | 大型三級(高速) | 306 | 82 | |
| 11:30 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 12:20 | 南京 | 大型三級(高速) | 306 | 82 | |
| 13:00 | 南京 | 大型三級(高速) | 306 | 82 | |
| 13:20 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 13:50 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 14:30 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 15:00 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 15:30 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 16:10 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 16:40 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 | |
| 17:30 | 南京 | 大型四級(高速) | 306 | 88 |
目的地班車
