上海到寧波汽車時刻表
上海白蓮涇汽車站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 寧波 | 256 | 103 |
上海巴士高速客運(巴士滬太站) 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 寧波 | 尼桑 | 316 | 97 | |
08:30 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
09:20 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
09:40 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
10:00 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
10:30 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
10:40 | 寧波 | 尼桑 | 316 | 97 | |
11:00 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
11:30 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
12:00 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
12:30 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
12:40 | 寧波 | 沃爾沃 | 388 | 97 | |
13:00 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
13:20 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
13:40 | 寧波 | 沃爾沃 | 316 | 97 | |
13:40 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
14:00 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
14:20 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
14:40 | 寧波 | 沃爾沃 | 316 | 97 | |
14:50 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
15:20 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
15:50 | 寧波 | 沃爾沃 | 316 | 99 | |
15:50 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
16:20 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
16:40 | 寧波 | 青年 | 316 | 99 | |
16:50 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
17:20 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
17:40 | 寧波 | 沃爾沃 | 316 | 97 | |
17:50 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
18:20 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 | |
19:00 | 寧波 | 大型四級 | 316 | 97 |
太平洋長途汽車站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 寧波 | 北方 | 569 | 142 |
上海長途客運南站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 寧波 | 256 | 103 | ||
06:30 | 寧波 | 大型二級 | 316 | 103 | |
06:40 | 寧波 | 安凱高速 | 316 | 99 | |
07:00 | 寧波 | 大型三級 | 316 | 99 | |
07:20 | 寧波 | 桂林大宇高速 | 316 | 99 | |
07:30 | 寧波 | 大型三級 | 316 | 99 | |
07:40 | 寧波 | 大宇 | 316 | 99 | |
07:50 | 寧波 | 北方 | 316 | 99 | |
07:50 | 寧波 | 青年高速 | 316 | 99 | |
08:00 | 寧波 | 大型三級 | 316 | 99 | |
08:20 | 寧波 | 中通博發高速 | 316 | 99 | |
08:35 | 寧波 | 北方普通 | 316 | 99 | |
08:40 | 寧波 | 大宇 | 316 | 99 | |
09:00 | 寧波 | 大型三級 | 316 | 99 | |
09:00 | 寧波 | 安凱普通 | 316 | 99 | |
09:00 | 寧波 | 安凱 | 316 | 99 | |
09:40 | 寧波 | 大宇 | 316 | 99 | |
09:40 | 寧波 | 尼桑高速 | 316 | 99 | |
10:20 | 寧波 | 桂林高速 | 316 | 99 | |
11:00 | 寧波 | 安凱高速 | 316 | 99 | |
11:40 | 寧波 | 大宇 | 316 | 99 | |
11:50 | 寧波 | 桂林大宇高速 | 316 | 99 | |
12:30 | 寧波 | 沃爾沃高速 | 316 | 99 | |
13:20 | 寧波 | 青年高速 | 316 | 99 | |
13:45 | 寧波 | 安凱車 | 316 | 99 | |
13:45 | 寧波 | 安凱 | 316 | 99 | |
14:20 | 寧波 | 沃爾沃高速 | 316 | 99 | |
15:00 | 寧波 | 青年高速 | 316 | 99 | |
15:00 | 寧波 | 沃爾沃高速 | 316 | 99 | |
15:50 | 寧波 | 沃爾沃高速 | 316 | 99 | |
16:40 | 寧波 | 青年高速 | 316 | 99 | |
17:30 | 寧波 | 沃爾沃高速 | 316 | 99 | |
18:20 | 寧波 | 沃爾沃高速 | 316 | 99 | |
20:00 | 寧波 | 安凱 | 316 | 99 | |
20:00 | 寧波 | 安凱車 | 316 | 99 | |
20:30 | 寧波 | 安凱 | 316 | 99 |
徐家匯客運站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 寧波 | 尼桑(高速) | 316 | 97 | |
07:40 | 寧波 | 大宇(高速) | 316 | 91 | |
08:40 | 寧波 | 大宇(高速) | 316 | 91 | |
09:40 | 寧波 | 大宇(高速) | 316 | 91 | |
10:40 | 寧波 | 尼桑(高速) | 316 | 97 | |
11:40 | 寧波 | 大宇(高速) | 316 | 91 | |
12:40 | 寧波 | 沃爾沃(高速) | 316 | 97 | |
13:40 | 寧波 | 沃爾沃(高速) | 316 | 97 | |
14:40 | 寧波 | 沃爾沃(高速) | 316 | 97 | |
15:40 | 寧波 | 沃爾沃(高速) | 316 | 97 | |
16:40 | 寧波 | 沃爾沃(高速) | 316 | 97 | |
17:40 | 寧波 | 沃爾沃(高速) | 316 | 97 |
恒豐路客運站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 寧波 | 大型二級(高速) | 256 | 97 | |
07:00 | 寧波 | 大型三級(高速) | 256 | 97 | |
07:30 | 寧波 | 西沃 | 256 | 99 | |
07:30 | 寧波 | 大型三級(高速) | 256 | 97 | |
08:00 | 寧波 | 大型三級(高速) | 256 | 97 | |
08:30 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
09:00 | 寧波 | 大型三級(高速) | 256 | 97 | |
09:00 | 寧波 | 安凱 | 256 | 99 | |
09:20 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
09:40 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
10:00 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
10:30 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
10:40 | 寧波 | 西沃 | 256 | 99 | |
11:00 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
11:30 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
12:00 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
12:20 | 寧波 | 安凱 | 256 | 99 | |
12:30 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
13:00 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
13:20 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
13:40 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
14:00 | 寧波 | 安凱 | 256 | 99 | |
14:00 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
14:20 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
14:50 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
15:10 | 寧波 | 西沃 | 256 | 99 | |
15:20 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
15:50 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
16:20 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
16:50 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
17:10 | 寧波 | 安凱 | 256 | 99 | |
17:20 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
17:50 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
18:20 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
19:00 | 寧波 | 大型四級(高速) | 256 | 97 | |
19:30 | 寧波 | 安凱 | 256 | 99 |
目的地班車