紹興汽車西站 至 諸暨
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
06:35 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
07:00 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
07:25 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
07:45 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
08:00 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
08:15 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
08:30 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
08:45 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
09:05 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
09:25 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
09:40 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
10:00 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
10:15 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
10:30 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
10:45 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
11:00 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
11:20 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
11:40 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
12:00 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
12:20 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
12:40 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
12:55 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
13:10 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
13:25 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
13:40 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
13:55 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
14:15 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
14:30 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
14:45 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
15:05 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
15:20 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
15:35 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
15:50 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
16:05 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
16:20 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
16:40 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
17:00 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
17:15 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
17:30 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-紹汽集團,途徑諸暨 | 約0.6小時 |
17:45 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
18:00 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
18:30 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
18:50 | 諸暨 | 中高二-快客 | 51.0公里 | 18.00 | 紹諸幾快客線-諸暨汽運 | 約0.6小時 |
目的地班車