嵊州到倒嶺頂汽車時刻表
嵊州客運西站 至 倒嶺頂
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-榆樹-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
06:30 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
07:00 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
07:02 | 倒嶺頂 | 普通 | 30.0公里 | 9.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
07:20 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
07:40 | 倒嶺頂 | 普通 | 30.0公里 | 9.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
07:50 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
08:05 | 倒嶺頂 | 普通 | 30.0公里 | 8.50 | 嵊州-袁家嶺-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
08:50 | 倒嶺頂 | 普通 | 27.0公里 | 7.50 | 嵊州-上周-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.3小時 |
09:00 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
09:20 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-青童嶺-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
09:40 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
10:00 | 倒嶺頂 | 普通 | 30.0公里 | 9.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
10:10 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
10:30 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-王院(紅)-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
10:40 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
11:20 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
11:50 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
12:20 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-榆樹-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
12:50 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
13:05 | 倒嶺頂 | 普通 | 30.0公里 | 9.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
13:20 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
13:45 | 倒嶺頂 | 普通 | 30.0公里 | 8.50 | 嵊州-袁家嶺-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
13:50 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-王院(紅)-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
14:03 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-竹溪-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
14:21 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-竹溪-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
14:40 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-青童嶺-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
15:00 | 倒嶺頂 | 普通 | 27.0公里 | 7.50 | 嵊州-上周-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.3小時 |
15:02 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
15:25 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
16:00 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
16:15 | 倒嶺頂 | 普通 | 30.0公里 | 9.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
16:32 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
17:05 | 倒嶺頂 | 普通 | 29.0公里 | 8.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑倒嶺頂 | 約0.4小時 |
目的地班車