嵊州客運西站 至 東風
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-榆樹-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
06:30 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
07:00 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
07:20 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
07:50 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
08:20 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-竹溪-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
08:50 | 東風 | 普通 | 22.0公里 | 7.00 | 嵊州-上周-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
09:00 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
09:20 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-青童嶺-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
09:40 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
10:10 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
10:30 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-王院(紅)-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
10:40 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
11:20 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
11:50 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
12:20 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-榆樹-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
12:50 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
13:20 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
13:50 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-王院(紅)-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
14:03 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-竹溪-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
14:21 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-竹溪-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
14:40 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-青童嶺-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
15:00 | 東風 | 普通 | 22.0公里 | 7.00 | 嵊州-上周-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
15:02 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
15:25 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
16:00 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
16:32 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
17:05 | 東風 | 普通 | 24.0公里 | 7.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑東風 | 約0.3小時 |
目的地班車