• 嵊州到方口 嵊州到方口班次查詢

    嵊州客運西站 至 方口

    發車時間 目的地 車型 里程 票價
    05:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    05:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    05:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    05:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    05:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    05:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    05:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    05:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    06:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    07:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    08:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    09:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:32 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    10:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    11:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    12:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    13:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    14:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:36 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:40 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    15:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:20 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:52 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:54 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    16:58 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:02 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:06 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:10 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:14 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:18 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:22 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:26 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:30 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:34 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:38 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:42 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:46 方口 普通 20.0公里 6.50
    17:50 方口 普通 20.0公里 6.50
    目的地班車
    久久精品一区二区