嵊州客運西站 至 蛟鎮
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:26 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:32 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:34 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:38 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:38 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:42 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:43 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:44 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:46 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-榆樹-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:54 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:56 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 05:58 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-宣家崗-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:06 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:06 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:08 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:15 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:18 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:25 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:25 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-獎山-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:26 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:26 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:34 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:38 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:38 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:40 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:42 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:43 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:45 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:46 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:46 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-下枝-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:54 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:56 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 06:58 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-東園-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:05 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:06 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:08 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-范村-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-高沙-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:14 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:14 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:15 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:18 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:18 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:22 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:25 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:26 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:26 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-雅安-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:32 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:37 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:38 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-吳家灣-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:38 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:40 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:40 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:40 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:42 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-上湖-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:44 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:45 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:46 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-顯潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:55 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:56 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 07:58 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-東坑灣-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:05 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-袁家嶺-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:06 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:14 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-溜王-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:14 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-溜王-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:14 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:15 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:18 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-竹溪-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:22 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:22 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-徐家培-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:23 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:26 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:28 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-橫山-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:34 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:36 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:36 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-白雁坑-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:38 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:40 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-竹溪(升)-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:40 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:42 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:42 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:45 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-獎山-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:45 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:45 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:46 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:48 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-雅璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-山口-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:54 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-下園-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:54 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:55 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:55 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 08:58 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-谷來-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-玠溪-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:05 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:06 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-松明培-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:06 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:10 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:12 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:12 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:14 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-小昆-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:15 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:18 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:18 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-下枝-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:20 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-青童嶺-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:22 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:22 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:24 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:25 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-東坑灣(繞)-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:25 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:26 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-里余-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:30 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:34 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:35 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:36 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:38 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:40 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:42 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:42 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:45 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:46 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-東園-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:48 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:50 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:54 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:54 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:55 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 09:58 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 10:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 10:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 10:00 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-支鑒路-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 10:02 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-雅安-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
| 10:06 | 蛟鎮 | 普通 | 6.0公里 | 3.50 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑蛟鎮 | 約0.1小時 |
