嵊州客運西站 至 嶺頭
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 8.50 | 嵊州-獎山-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
07:10 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-高沙-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
07:30 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-雅安-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
08:00 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 8.50 | 嵊州-東坑灣-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
08:30 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-橫山-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
08:45 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 8.50 | 嵊州-獎山-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
09:02 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-玠溪-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
09:25 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 7.50 | 嵊州-東坑灣(繞)-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
09:30 | 嶺頭 | 普通 | 45.0公里 | 12.00 | 嵊州-里余-嵊州長運,途徑嶺頭 | 約0.6小時 |
10:02 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-雅安-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
12:06 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-高沙-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
12:45 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 8.50 | 嵊州-獎山-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
14:02 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-橫山-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
14:20 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 8.50 | 嵊州-東坑灣-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
14:58 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-玠溪-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
15:05 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 8.50 | 嵊州-獎山-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
15:14 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-雅安-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
15:25 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 7.50 | 嵊州-東坑灣(繞)-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
15:40 | 嶺頭 | 普通 | 45.0公里 | 12.00 | 嵊州-里余-嵊州長運,途徑嶺頭 | 約0.6小時 |
15:46 | 寨嶺頭 | 普通 | 27.0公里 | 8.00 | 嵊州-高沙-嵊州長運,途徑寨嶺頭 | 約0.3小時 |
16:50 | 小嶺頭 | 普通 | 28.0公里 | 8.50 | 嵊州-獎山-嵊州長運,途徑小嶺頭 | 約0.3小時 |
目的地班車