• 嵊州到上路西 嵊州到上路西班次查詢

    嵊州客運西站 至 上路西

    發車時間 目的地 車型 里程 票價
    05:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    05:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    05:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    05:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    05:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    05:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    05:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    05:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    05:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:25 上路西 普通 18.0公里 6.00
    06:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    06:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    07:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:00 上路西 普通 18.0公里 6.00
    08:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:45 上路西 普通 18.0公里 6.00
    08:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    08:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    09:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:32 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    10:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    11:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:45 上路西 普通 18.0公里 6.00
    12:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    12:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    13:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:20 上路西 普通 18.0公里 6.00
    14:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    14:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:05 上路西 普通 18.0公里 6.00
    15:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:36 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:40 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    15:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:20 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:50 上路西 普通 18.0公里 6.00
    16:52 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:54 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    16:58 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:02 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:06 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:10 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:14 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:18 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:22 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:26 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:30 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:34 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:38 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:42 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:46 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    17:50 上路西口 普通 17.0公里 6.00
    目的地班車
    久久精品一区二区