嵊州客運西站 至 樹園
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
06:30 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
06:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
07:10 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
07:30 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
07:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
08:20 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
08:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
09:15 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
09:25 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-東坑灣(繞)-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
09:45 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
10:20 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
10:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
11:15 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
11:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
12:15 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
12:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
13:15 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
13:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
14:15 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
14:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
15:10 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-毫嶺-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
15:25 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-東坑灣(繞)-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
15:40 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
16:10 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
16:35 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:10 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:22 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:24 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:26 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:28 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:30 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:32 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:34 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:36 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:38 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:38 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:40 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:40 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:42 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:44 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:46 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:48 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
17:50 | 樹園 | 普通 | 12.0公里 | 4.50 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑樹園 | 約0.2小時 |
目的地班車