• 嵊州到塘下 嵊州到塘下班次查詢

    嵊州客運西站 至 塘下

    發車時間 目的地 車型 里程 票價
    05:20 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:43 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    05:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:15 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:20 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:25 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:25 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:43 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:45 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    06:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:05 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:37 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:40 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:45 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:55 塘下 普通 9.0公里 4.00
    07:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:15 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:20 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:23 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:45 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:45 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:55 塘下 普通 9.0公里 4.00
    08:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:05 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:12 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:25 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:35 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    09:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:15 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:32 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:36 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:40 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:48 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    10:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:08 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:20 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:48 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    11:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    12:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:25 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:45 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    13:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:15 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:25 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:40 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:55 塘下 普通 9.0公里 4.00
    14:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:15 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:15 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:25 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:35 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:36 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:40 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:40 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    15:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:15 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:20 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:27 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:45 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:45 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:52 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:54 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    16:58 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:00 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:02 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:06 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:10 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:14 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:15 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:18 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:22 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:25 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:26 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:30 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:34 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:35 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:38 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:40 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:40 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:42 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:45 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:46 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:50 塘下 普通 9.0公里 4.00
    17:55 塘下 普通 9.0公里 4.00
    18:05 塘下 普通 9.0公里 4.00
    目的地班車
    久久精品一区二区