• 嵊州到下沈 嵊州到下沈班次查詢

    嵊州客運西站 至 下沈

    發車時間 目的地 車型 里程 票價
    05:20 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:20 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:26 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:32 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:38 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:43 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:44 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    05:56 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:02 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:08 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:10 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:15 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:20 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:20 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:25 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:25 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:26 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:38 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:43 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:45 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:46 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    06:56 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:02 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:05 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:08 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:10 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:14 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:26 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:32 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:37 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:38 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:40 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:44 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:45 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:50 下沈 普通 13.0公里 5.50
    07:55 下沈 普通 13.0公里 5.00
    07:56 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:02 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:14 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:15 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:20 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:22 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:23 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:28 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:45 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:45 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    08:55 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:05 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:22 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:24 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:25 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:35 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    09:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:10 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:15 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:24 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:40 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    10:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:01 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:08 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:20 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:24 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:38 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    11:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:10 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:24 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    12:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:10 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:14 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:24 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:25 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:45 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    13:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:15 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:16 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:20 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:25 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:26 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:40 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:40 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:46 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:52 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:55 下沈 普通 13.0公里 5.00
    14:58 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:15 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:15 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:24 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:25 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:35 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:40 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:50 下沈 普通 13.0公里 5.00
    15:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:15 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:24 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:27 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:45 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:45 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    16:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:00 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:06 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:10 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:12 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:15 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:18 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:24 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:25 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:30 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:35 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:36 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:40 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:40 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:42 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:45 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:48 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:54 下沈 普通 13.0公里 5.00
    17:55 下沈 普通 13.0公里 5.00
    18:05 下沈 普通 13.0公里 5.00
    目的地班車
    久久精品一区二区