嵊州客運西站 至 新市
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:20 | 新市路口 | 普通 | 6.0公里 | 3.00 | 嵊州-下岙-嵊州長運,途徑新市路口 | 約0.1小時 |
| 05:20 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:32 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:34 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:43 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:44 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:46 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:54 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:56 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:58 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 05:58 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:02 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:02 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-宣家崗-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:08 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-施家岙-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:14 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:15 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:20 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:20 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:25 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:25 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:34 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:43 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:45 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:46 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-下枝-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:46 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:54 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:56 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 06:58 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:02 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:02 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:05 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:08 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-高沙-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-范村-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:14 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:14 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:15 | 新市老路 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-施家岙-嵊州長運,途徑新市老路 | 約0.0小時 |
| 07:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:32 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:37 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-吳家灣-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:40 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:40 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:40 | 新市老路 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑新市老路 | 約0.0小時 |
| 07:44 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:45 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:46 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:55 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:56 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 07:58 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:00 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-東坑灣-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:00 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:02 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:02 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:14 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:15 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:20 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:20 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:22 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:23 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:28 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:34 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:35 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-施家岙-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:36 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:36 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-白雁坑-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:40 | 新市老路 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑新市老路 | 約0.0小時 |
| 08:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:45 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:45 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:46 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:48 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-雅璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:54 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:55 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 08:58 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:00 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:05 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-松明培-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:12 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:12 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:15 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-下枝-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:22 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:22 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:24 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:25 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:25 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-東坑灣(繞)-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:34 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:35 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:36 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:40 | 新市老路 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑新市老路 | 約0.0小時 |
| 09:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:45 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:48 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:54 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:54 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 09:58 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:00 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-支鑒路-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:00 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:00 | 新市老路 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-施家岙-嵊州長運,途徑新市老路 | 約0.0小時 |
| 10:00 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-王院-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:12 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:14 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:15 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-堰底-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:22 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:24 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:32 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:36 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:36 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:40 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-范村-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-尤家村-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:46 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:48 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:48 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:50 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:54 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:54 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 10:58 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:00 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:00 | 新市老路 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-澄潭-嵊州長運,途徑新市老路 | 約0.0小時 |
| 11:00 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-前村-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:01 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-前村-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:02 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:06 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:08 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:10 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:12 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:14 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:15 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石道地-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:18 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:20 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:22 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:24 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:26 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:30 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-富潤-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:34 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:36 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:38 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-崇仁-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:42 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:46 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-長樂-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
| 11:48 | 新市 | 普通 | 3.0公里 | 3.00 | 嵊州-石璜-嵊州長運,途徑新市 | 約0.0小時 |
