石門縣汽車站 至 常德
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 常德南 | 空調 | 30.00 | 固定班次 |
07:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
08:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
08:00 | 常德南 | 空調 | 30.00 | 固定班次 |
08:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
09:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
09:40 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
10:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
10:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
11:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
11:00 | 常德南 | 空調 | 30.00 | 固定班次 |
11:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
12:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
12:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
13:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
13:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
14:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
14:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
15:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
15:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
16:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
16:30 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
17:00 | 常德 | 空調 | 40.00 | 固定班次 |
目的地班車