石獅到瑞安汽車時刻表
石獅服裝城汽車站 至 瑞安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日08:00 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8210;終點至 瑞安 |
08月06日08:50 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8202;終點至 溫州 |
08月06日09:30 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石3110;終點至 溫州 |
08月06日10:30 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8207;終點至 溫州 |
08月06日10:50 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8208;終點至 溫嶺 |
08月06日16:10 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8210#;終點至 瑞安 |
08月06日16:10 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石3111;終點至 溫州 |
08月06日17:20 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8209;終點至 義烏 |
08月06日20:20 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8212;終點至 溫州 |
石獅舊汽車站 至 瑞安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 瑞安 | 省際 | |||
08月06日07:50 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8210;終點至 瑞安 |
08月06日08:40 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8202;終點至 溫州 |
08月06日09:30 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石3110;終點至 溫州 |
08月06日10:20 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8207;終點至 溫州 |
08月06日10:40 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8208;終點至 溫嶺 |
08月06日16:00 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石3111;終點至 溫州 |
08月06日16:20 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8210#;終點至 瑞安 |
08月06日17:10 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8209;終點至 義烏 |
08月06日20:20 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8212;終點至 溫州 |
石獅長途汽車站(新站) 至 瑞安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08月06日08:10 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8210;終點至 瑞安 |
08月06日09:00 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8202;終點至 溫州 |
08月06日09:40 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石3110;終點至 溫州 |
08月06日10:40 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8207;終點至 溫州 |
08月06日11:00 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8208;終點至 溫嶺 |
08月06日16:20 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8210#;終點至 瑞安 |
08月06日16:20 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石3111;終點至 溫州 |
08月06日17:30 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高一級 | 594 | 181 | 石8209;終點至 義烏 |
08月06日20:30 | 瑞安 | 普通班車臥鋪大型高二級 | 594 | 181 | 石8212;終點至 溫州 |
目的地班車