蘇州到南潯汽車時刻表
蘇州北廣場汽車客運站 至 南潯
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 06:40 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-織里,途徑南潯 | |
| 07:30 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 08:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 08:40 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 09:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 09:50 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 10:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-菱湖,途徑南潯 | |
| 10:30 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 11:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 11:40 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 12:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 12:50 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-織里,途徑南潯 | |
| 13:30 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 14:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 14:50 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 15:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-織里,途徑南潯 | |
| 15:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-織里,途徑南潯 | |
| 15:50 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 15:50 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 16:30 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 | |
| 17:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-織里,途徑南潯 | |
| 17:40 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 北廣場站-湖州,途徑南潯 |
蘇州南門汽車客運站 至 南潯
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 06:35 | 南潯 | 中一18 | 21.0 | 蘇州南站--織里 | 0 |
| 06:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 07:00 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-織里,途徑南潯 | |
| 07:30 | 南潯 | 中一18 | 21.0 | 蘇州南站--織里 | 0 |
| 07:55 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 07:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 08:35 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 08:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 09:05 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 09:30 | 南潯 | 中一18 | 21.0 | 蘇州南站--織里 | 0 |
| 09:35 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 09:50 | 南潯 | 中一18 | 23.0 | 蘇州南站--雙林 | 1 |
| 09:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 10:15 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 10:30 | 南潯 | 中一18 | 21.0 | 蘇州南站--織里 | 0 |
| 10:35 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-菱湖,途徑南潯 | |
| 10:55 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 10:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 11:35 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 11:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 12:05 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 12:30 | 南潯 | 中一18 | 21.0 | 蘇州南站--織里 | 0 |
| 12:35 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 12:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 13:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-織里,途徑南潯 | |
| 13:30 | 南潯 | 中一18 | 21.0 | 蘇州南站--織里 | 0 |
| 13:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 13:55 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 14:35 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 14:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 15:15 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 15:30 | 南潯 | 中一18 | 21.0 | 蘇州南站--織里 | 0 |
| 15:30 | 南潯 | 中一18 | 23.0 | 蘇州南站--雙林 | 0 |
| 15:35 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-織里,途徑南潯 | |
| 15:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 16:15 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 16:30 | 南潯 | 中一18 | 21.0 | 蘇州南站--織里 | 0 |
| 16:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 17:00 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 | |
| 17:35 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-織里,途徑南潯 | |
| 17:55 | 南潯 | 大一20 | 21.0 | 蘇州南站--湖州 | 0 |
| 18:10 | 南潯 | 大型高一 | 22.0 | 蘇州南站-湖州,途徑南潯 |
目的地班車
