太倉到瀏河汽車時刻表
太倉瀏河汽車站 至 瀏河
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2101 |
| 05:40 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2101 |
| 05:40 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2101 |
| 05:55 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2102 |
| 05:55 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2102 |
| 05:55 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2102 |
| 06:10 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2103 |
| 06:10 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2103 |
| 06:10 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2103 |
| 06:20 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2104 |
| 06:20 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2104 |
| 06:20 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2104 |
| 06:30 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2105 |
| 06:30 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2105 |
| 06:30 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2105 |
| 06:40 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2106 |
| 06:40 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2106 |
| 06:40 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2106 |
| 06:50 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2107 |
| 06:50 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2107 |
| 06:50 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2107 |
| 07:00 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2108 |
| 07:00 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2108 |
| 07:00 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2108 |
| 07:10 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2109 |
| 07:10 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2109 |
| 07:10 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2109 |
| 07:20 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2110 |
| 07:20 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2110 |
| 07:20 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2110 |
| 07:30 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2111 |
| 07:30 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2111 |
| 07:30 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2111 |
| 07:45 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2112 |
| 07:45 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2112 |
| 07:45 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2112 |
| 08:00 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2113 |
| 08:00 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2113 |
| 08:00 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2113 |
| 08:10 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2114 |
| 08:10 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2114 |
| 08:10 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2114 |
| 08:20 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2115 |
| 08:20 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2115 |
| 08:20 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2115 |
| 08:30 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2116 |
| 08:30 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2116 |
| 08:30 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2116 |
| 08:40 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2117 |
| 08:40 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2117 |
| 08:40 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2117 |
| 08:50 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2118 |
| 08:50 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2118 |
| 08:50 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2118 |
| 09:00 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2119 |
| 09:10 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2120 |
| 09:25 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2121 |
| 09:35 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2122 |
| 09:50 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2123 |
| 10:05 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2124 |
| 10:20 | 瀏河公墓 | 大型高一 | 2 | 班次-GT2125 |
太倉汽車客運站 至 瀏河
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0301 |
| 06:20 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0301 |
| 06:20 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0301 |
| 06:35 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0302 |
| 06:35 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0302 |
| 06:35 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0302 |
| 07:10 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0303 |
| 07:10 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0303 |
| 07:10 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0303 |
| 07:40 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0304 |
| 07:40 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0304 |
| 07:40 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0304 |
| 08:05 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0305 |
| 08:05 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0305 |
| 08:05 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0305 |
| 08:25 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0306 |
| 08:25 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0306 |
| 08:25 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0306 |
| 08:55 | 瀏河醫院 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0307 |
| 08:55 | 瀏河鎮北 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0307 |
| 08:55 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0307 |
| 09:25 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0308 |
| 09:55 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0309 |
| 10:25 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0310 |
| 10:55 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0311 |
| 11:25 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0312 |
| 12:00 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0313 |
| 12:35 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0314 |
| 13:05 | 瀏河 | 大型高一 | 5 | 班次-GT0315 |
目的地班車
