太倉到新聯汽車時刻表
太倉汽車客運站 至 新聯
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
06:20 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
06:20 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
06:40 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
06:55 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
07:05 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
07:15 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
07:20 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
07:35 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
07:50 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
07:50 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
08:05 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
08:20 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
08:30 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
08:30 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
08:45 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
09:00 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
09:15 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
09:20 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
09:25 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
09:35 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
09:45 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
09:55 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
10:05 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
10:10 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
10:20 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
10:35 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
10:45 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
10:50 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
11:10 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
11:25 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
11:40 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
11:45 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
11:55 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
12:10 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
12:25 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
12:40 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
12:45 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
12:50 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
13:00 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
13:10 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
13:20 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
13:30 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
13:35 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
13:50 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
14:05 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
14:15 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
14:20 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
14:35 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
14:50 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
15:05 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
15:05 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
15:15 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
15:25 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
15:40 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
15:50 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
15:50 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
16:00 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
16:10 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
16:20 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
16:30 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
16:35 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
16:40 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
16:50 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
17:00 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
17:10 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
17:20 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
17:20 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
17:35 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
17:50 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
18:00 | 新聯 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯,終點站:九曲 |
18:10 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
18:25 | 新聯村 | 大型高一 | 7.0 | 途徑新聯村,終點站:鹿河 |
目的地班車