臺山汽車總站 至 江門
| 發車時間 | 目的地 | 備注 |
|---|---|---|
| 06:30 | 江門 | 直達 |
| 06:50 | 江門 | 直達 |
| 07:10 | 江門 | 直達 |
| 07:30 | 江門 | 直達 |
| 07:50 | 江門 | 直達 |
| 08:10 | 江門 | 直達 |
| 08:30 | 江門 | 直達 |
| 08:50 | 江門 | 直達 |
| 09:10 | 江門 | 直達 |
| 09:30 | 江門 | 直達 |
| 09:50 | 江門 | 直達 |
| 10:10 | 江門 | 直達 |
| 10:30 | 江門 | 直達 |
| 10:50 | 江門 | 直達 |
| 11:10 | 江門 | 直達 |
| 11:30 | 江門 | 直達 |
| 11:50 | 江門 | 直達 |
| 12:10 | 江門 | 直達 |
| 12:30 | 江門 | 直達 |
| 12:50 | 江門 | 直達 |
| 13:10 | 江門 | 直達 |
| 13:30 | 江門 | 直達 |
| 13:50 | 江門 | 直達 |
| 14:10 | 江門 | 直達 |
| 14:30 | 江門 | 直達 |
| 14:50 | 江門 | 直達 |
| 15:10 | 江門 | 直達 |
| 15:30 | 江門 | 直達 |
| 15:50 | 江門 | 直達 |
| 16:10 | 江門 | 直達 |
| 16:30 | 江門 | 直達 |
| 16:55 | 江門 | 直達 |
| 17:20 | 江門 | 直達 |
| 17:45 | 江門 | 直達 |
| 18:10 | 江門 | 直達 |
| 18:35 | 江門 | 直達 |
| 19:00 | 江門 | 直達 |
| 19:25 | 江門 | 直達 |
目的地班車
