藤縣汽車站 至 天平
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
06:15 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
06:30 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
06:45 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
07:00 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
07:15 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
07:30 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
07:45 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
08:00 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
08:15 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
08:30 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
08:45 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
09:00 | 天平 | 普通班普坐小客 | - | - | 藤城—天平,終點天平鎮 | - |
目的地班車