鐵嶺汽車站 至 大明
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 大明(北) | - | |
| 06:20 | 大明(南) | - | |
| 06:30 | 大明(北) | - | |
| 06:50 | 大明(北) | - | |
| 07:25 | 大明(北) | - | |
| 07:45 | 大明(北) | - | |
| 08:00 | 大明(北) | - | |
| 08:10 | 大明 | - | (桑墩子) |
| 08:25 | 大明(北) | - | |
| 08:40 | 大明(北) | - | |
| 08:55 | 大明(北) | - | |
| 09:10 | 大明(北) | - | |
| 09:25 | 大明(北) | - | |
| 09:40 | 大明(北) | - | |
| 10:00 | 大明(北) | - | |
| 10:15 | 大明(北) | - | |
| 10:40 | 大明(北) | - | |
| 10:55 | 大明(北) | - | |
| 11:15 | 大明(北) | - | |
| 11:25 | 大明(北) | - | |
| 11:40 | 大明(北) | - | |
| 11:55 | 大明(北) | - | |
| 12:25 | 大明(北) | - | |
| 12:40 | 大明(北) | - | |
| 12:55 | 大明(北) | - | |
| 13:10 | 大明 | - | (桑墩子) |
| 13:20 | 大明(北) | - | |
| 13:30 | 大明(南) | - | |
| 13:40 | 大明(北) | - | |
| 13:55 | 大明(北) | - | |
| 14:10 | 大明(北) | - | |
| 15:00 | 大明(北) | - | |
| 15:35 | 大明(北) | - | |
| 15:50 | 大明(北) | - | |
| 16:00 | 大明(北) | - | |
| 16:40 | 大明(北) | - | |
| 17:00 | 大明(北) | - | |
| 17:10 | 大明(北) | - |
目的地班車
