通道汽車站 至 靖州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:50 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
08:00 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
08:40 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
09:20 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
10:20 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
11:20 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
12:30 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
13:00 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
13:40 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
14:20 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
15:00 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
15:40 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
16:40 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
17:40 | 靖州 | 空調 | 28.00 | 固定班次 |
目的地班車