通化縣到馬當汽車時刻表
通化縣公路客運站 至 馬當
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
08:05 | 馬當 | 班次1012 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:朝陽林場 |
10:30 | 馬當 | 班次1042 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:向陽 |
11:30 | 馬當 | 班次1011 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:光華 |
12:00 | 馬當 | 班次1010 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:孟家溝 |
12:30 | 馬當 | 班次1013 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:朝陽林場 |
15:00 | 馬當 | 班次1015 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:向陽 |
15:30 | 馬當 | 班次1102 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:銅礦 |
16:00 | 馬當 | 班次1103 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:銅礦 |
16:20 | 馬當 | 班次1100 | 6.50 | 途徑馬當,終點站:光華 |
目的地班車