文昌汽車站 至 昌灑
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00705 |
| 07:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00706 |
| 08:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00690 |
| 08:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00707 |
| 08:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00708 |
| 09:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00709 |
| 09:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00702 |
| 09:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00710 |
| 10:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00711 |
| 10:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00691 |
| 10:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00712 |
| 11:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00703 |
| 11:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00713 |
| 11:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00728 |
| 12:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00714 |
| 12:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00692 |
| 12:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00716 |
| 13:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00717 |
| 13:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00718 |
| 13:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00719 |
| 14:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00693 |
| 14:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00720 |
| 14:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00704 |
| 15:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00721 |
| 15:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00722 |
| 15:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00727 |
| 16:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00724 |
| 16:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00697 |
| 16:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00725 |
| 17:00 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00698 |
| 17:20 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00699 |
| 17:40 | 昌灑 | 座席中級 | 33 | 7 | 班次-00700 |
目的地班車
