溫嶺市汽車站 至 椒江
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC4012;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC4043;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC3992;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC3328;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC0828;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC4052;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC0688;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC3994;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC4041;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC3983;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC0388;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC0758;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙JC0768;參運巴士公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J11632;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J11780;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J11588;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J10328;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J11723;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J11980;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J11995;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J10698;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J11828;參運椒江公司 |
00:00 | 椒江 | 中中級 | 41 | 13 | 浙J11966;參運椒江公司 |
目的地班車