武漢宏基汽車客運站 至 安慶
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
半小時一趟 | 安慶 | 高級車 |
金家墩長途汽車站 至 安慶
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 安慶 | 現代 | 372 | 141元 | AA1125 | 5小時 |
07:30 | 安慶 | 高一座位 | 372 | 141元 | AA1065 | 5小時 |
07:40 | 安慶 | 高一座位 | 372 | 130元 | EL1006 | 5小時 |
08:20 | 安慶 | 現代 | 372 | 141元 | 7281 | 5小時 |
08:30 | 安慶 | 高一座位 | 372 | 141元 | AA1067 | 5小時 |
08:50 | 安慶 | 金龍 | 372 | 141元 | AA1153 | 5小時 |
13:30 | 安慶 | 高一座位 | 372 | 141元 | AA1197 | 5小時 |
14:30 | 安慶 | 高一座位 | 372 | 141元 | AA1075 | 5小時 |
16:00 | 安慶 | 高一座位 | 372 | 141元 | AA1083 | 5小時 |
16:20 | 安慶 | 尼奧蘭臥 | 372 | 148元 | EL1007 | 5小時 |
傅家坡汽車客運站 至 安慶
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 安慶 | 高1座位 | 394 | 141元 | 班次-W018 | 5小時 |
08:00 | 安慶 | 高一座位 | 394 | 141元 | 班次-W019 | 5小時 |
08:40 | 安慶 | 現代 | 394 | 141元 | 班次-W026 | 5小時 |
09:00 | 安慶 | 高一座位 | 394 | 141元 | 班次-W020 | 5小時 |
09:30 | 安慶 | 高1座位 | 394 | 130元 | 班次-W010 | 5小時 |
09:50 | 安慶 | 高1座位 | 394 | 141元 | 班次-W023 | 5小時 |
10:10 | 安慶 | 高級車 | 394 | 141元 | 班次-W024 | 5小時 |
10:50 | 安慶 | 高1座位 | 394 | 141元 | 班次-W038 | 5小時 |
14:40 | 安慶 | 高1座位 | 394 | 141元 | 班次-W028 | 5小時 |
15:20 | 安慶 | 高級車 | 394 | 141元 | 班次-W029 | 5小時 |
17:00 | 安慶 | 高級車 | 394 | 141元 | 班次-W033 | 5小時 |
17:20 | 安慶 | 高1級臥 | 394 | 148元 | 班次-W049 | 5小時 |
目的地班車