武漢到鄂州汽車時刻表
航海汽車客運站 至 鄂州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7091 | |
| 07:20 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7092 | |
| 08:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7093 | |
| 08:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7227 | |
| 08:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7094 | |
| 09:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7095 | |
| 09:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7228 | |
| 09:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7096 | |
| 10:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7097 | |
| 10:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7229 | |
| 10:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7098 | |
| 11:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7099 | |
| 11:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7230 | |
| 11:40 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7100 | |
| 12:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7231 | |
| 12:20 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7101 | |
| 13:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7102 | |
| 13:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7232 | |
| 13:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7103 | |
| 14:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7104 | |
| 14:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7233 | |
| 14:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7105 | |
| 15:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7106 | |
| 15:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7234 | |
| 15:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7107 | |
| 16:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7108 | |
| 16:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7235 | |
| 16:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7109 | |
| 17:00 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7110 | |
| 17:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7236 | |
| 17:40 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7111 | |
| 18:15 | 鄂州吳都 | 中型普通級 | 85 | 21.0 | 車次-7237 | |
| 18:30 | 鄂州澤林 | 中型普通級 | 76 | 20.0 | 車次-7112 |
省客集團青年路客運站 至 鄂州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1041 | |
| 08:20 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1042 | |
| 09:10 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1143 | |
| 10:00 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1144 | |
| 11:00 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1145 | |
| 12:00 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1146 | |
| 12:40 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1147 | |
| 13:20 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1148 | |
| 14:00 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1149 | |
| 14:40 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1150 | |
| 15:20 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1151 | |
| 16:00 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1152 | |
| 17:00 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1154 | |
| 18:00 | 鄂州 | 中型高一級 | 84 | 30.0 | 車次-D1155 | |
| 18:30 | 鄂州 | 小型中級 | 84 | 40.0 | 車次-D1171 |
傅家坡汽車客運站 至 鄂州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1001 | 1小時 |
| 07:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1002 | 1小時 |
| 07:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1003 | 1小時 |
| 08:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1004 | 1小時 |
| 08:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1005 | 1小時 |
| 08:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1006 | 1小時 |
| 09:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1007 | 1小時 |
| 09:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1008 | 1小時 |
| 09:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1009 | 1小時 |
| 10:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1010 | 1小時 |
| 10:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1011 | 1小時 |
| 10:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1012 | 1小時 |
| 11:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1013 | 1小時 |
| 11:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1014 | 1小時 |
| 12:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1015 | 1小時 |
| 12:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1016 | 1小時 |
| 13:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1017 | 1小時 |
| 13:30 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1018 | 1小時 |
| 14:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1019 | 1小時 |
| 14:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1020 | 1小時 |
| 14:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1021 | 1小時 |
| 15:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1022 | 1小時 |
| 15:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1023 | 1小時 |
| 15:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1024 | 1小時 |
| 16:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1025 | 1小時 |
| 16:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1026 | 1小時 |
| 16:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1027 | 1小時 |
| 17:00 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1028 | 1小時 |
| 17:20 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1029 | 1小時 |
| 17:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1030 | 1小時 |
| 18:10 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1031 | 1小時 |
| 18:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1160 | 1小時 |
| 19:10 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1034 | 1小時 |
| 19:40 | 鄂州 | 高1座位 | 90 | 26元 | 班次-EG1035 | 1小時 |
| 19:55 | 鄂州 | 桑塔拉 | 90 | 40元 | 班次-LSEZ2 | 1小時 |
目的地班車
