新榮村客運站 至 鐘祥
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 鐘祥 | 高一座 | 230 | 83元 | 班次-EZX05 | 3小時 |
金家墩長途汽車站 至 鐘祥
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 鐘祥 | 金龍 | 213 | 81元 | 班次-3301 | 3小時 |
08:20 | 鐘祥 | 高一座位 | 213 | 81元 | 班次-3331 | 3小時 |
09:00 | 鐘祥 | 高一座位 | 213 | 81元 | 班次-3324 | 3小時 |
10:50 | 鐘祥 | 高一座位 | 213 | 81元 | 班次-3304 | 3小時 |
12:10 | 鐘祥 | 宇通 | 213 | 81元 | 班次-3323 | 3小時 |
13:40 | 鐘祥 | 高一座位 | 213 | 81元 | 班次-3321 | 3小時 |
16:00 | 鐘祥 | 高一座位 | 213 | 81元 | 班次-3328 | 3小時 |
17:10 | 鐘祥 | 高一座位 | 213 | 81元 | 班次-3325 | 3小時 |
18:00 | 鐘祥 | 高一座位 | 213 | 81元 | 班次-3326 | 3小時 |
19:30 | 鐘祥 | 高一座位 | 213 | 81元 | 班次-3327 | 3小時 |
傅家坡汽車客運站 至 鐘祥
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 鐘祥 | 高1座位 | 224 | 84元 | 班次-EH3041 | 3小時 |
08:00 | 鐘祥 | 高1座位 | 224 | 84元 | 班次-EH3005 | 3小時 |
09:50 | 鐘祥 | 高1座位 | 224 | 84元 | 班次-EH3012 | 3小時 |
12:10 | 鐘祥 | 高1座位 | 224 | 84元 | 班次-EH3017 | 3小時 |
12:50 | 鐘祥 | 中級 | 224 | 84元 | 班次-EH3020 | 3小時 |
13:50 | 鐘祥 | 宇通 | 224 | 84元 | 班次-EH3001 | 3小時 |
15:00 | 鐘祥 | 高1座位 | 224 | 84元 | 班次-EH3023 | 3小時 |
16:00 | 鐘祥 | 高1座位 | 224 | 84元 | 班次-EH3025 | 3小時 |
17:20 | 鐘祥 | 高1座位 | 224 | 84元 | 班次-EH3027 | 3小時 |
18:00 | 鐘祥 | 高1座位 | 224 | 84元 | 班次-EH3028 | 3小時 |
目的地班車