武進到夏溪汽車時刻表
武進汽車客運站 至 夏溪
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 夏溪 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2668 | |
06:30 | 夏溪 | 中型高一 | 6 | 班次-PT0954 | |
06:30 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
06:40 | 夏溪 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2670 | |
07:10 | 夏溪 | 中型高一 | 6 | 班次-PT0959 | |
07:10 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
07:30 | 夏溪 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2672 | |
07:50 | 夏溪 | 中型高一 | 6 | 班次-PT0956 | |
07:50 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
08:10 | 夏溪 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2695 | |
08:20 | 夏溪 | 中型高一 | 6 | 班次-PT0951 | |
08:20 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
09:00 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
09:00 | 夏溪 | 中型高一 | 6 | 班次-PT0961 | |
09:00 | 夏溪 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2675 | |
09:40 | 夏溪 | 中型高一 | 6 | 班次-PT0966 | |
09:40 | 夏溪 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2677 | |
09:40 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
10:20 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
10:30 | 夏溪 | 中型高一 | 6 | 班次-PT0969 | |
10:30 | 夏溪 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2679 | |
11:10 | 夏溪 | 中型高一 | 6 | 班次-PT0972 | |
11:10 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
11:30 | 夏溪 | 中型中級 | 5 | 班次-PT2696 | |
12:00 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
12:50 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
13:30 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
14:10 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
14:50 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
15:40 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
16:30 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
17:20 | 夏溪 | 中型高一 | 6.0 | 途徑夏溪,終點站:溧陽 | 1 |
目的地班車