廈門到安溪汽車時刻表
高崎長途汽車站 至 安溪
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:05 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4504 |
| 07:15 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3501 |
| 07:30 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4506 |
| 07:50 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4508 |
| 07:55 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-3509 |
| 08:10 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4510 |
| 08:15 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3502 |
| 09:55 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3503 |
| 11:15 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3504 |
| 11:55 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-3512 |
| 12:45 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3505 |
枋湖長途客運站 至 安溪
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-3511 |
| 06:20 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4502 |
| 06:30 | 安溪 | 中型高一 | 33.00 | 班次-2501 |
| 06:40 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4503 |
| 06:45 | 安溪 | 中型高一 | 32.00 | 班次-2563 |
| 07:00 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4504 |
| 07:10 | 安溪 | 中型高一 | 33.00 | 班次-2502 |
| 07:10 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3501 |
| 07:12 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4505 |
| 07:25 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4506 |
| 07:30 | 安溪 | 中型高一 | 33.00 | 班次-2503 |
| 07:35 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4507 |
| 07:45 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4508 |
| 07:50 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-2504 |
| 07:50 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-3509 |
| 07:55 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4509 |
| 08:05 | 安溪 | 中型高一 | 36.00 | 班次-4510 |
| 08:10 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-2505 |
| 08:10 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3502 |
| 09:00 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-1679 |
| 09:50 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3503 |
| 09:55 | 安溪官橋 | 中型高一 | 28.00 | 班次-3513 |
| 10:30 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-1537 |
| 11:10 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3504 |
| 11:50 | 安溪官橋 | 中型高一 | 29.00 | 班次-3512 |
| 12:40 | 安溪官橋 | 大型高二 | 29.00 | 班次-3505 |
目的地班車
