咸陽汽車站 至 余下
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 7:10 |
06:00-18:00每隔半小時發一班車 | 戶縣余下 | ||||
06:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 7:40 |
07:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 8:10 |
07:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 8:40 |
08:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 9:10 |
08:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 9:40 |
09:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 10:10 |
09:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 10:40 |
10:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 11:10 |
10:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 11:40 |
11:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 12:10 |
11:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 12:45 |
12:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 13:10 |
12:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 13:40 |
13:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 14:10 |
13:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 14:45 |
14:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 15:10 |
14:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 15:40 |
15:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 16:10 |
15:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下車站;大王、戶縣 | 16:35 |
16:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下汽車站;大王、戶縣 | 17:10 |
16:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下汽車站;大王、戶縣 | 17:45 |
17:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下汽車站;大王、戶縣 | 18:10 |
17:30 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下汽車站;大王、戶縣 | 18:45 |
18:00 | 余下 | 大型普通 | 5.50 | 余下汽車站;大王、戶縣 | 19:10 |
目的地班車