咸陽汽車站 至 周至
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 周至 | 大型普通 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 7:40 |
| 06:00-17:00每隔半小時發一班車 | 周至 | ||||
| 06:30 | 周至 | 大型普通 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 8:10 |
| 07:00 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 8:40 |
| 07:30 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 9:10 |
| 08:10 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 9:50 |
| 08:50 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 10:30 |
| 09:30 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 11:10 |
| 10:00 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 11:40 |
| 10:40 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 12:20 |
| 11:20 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 13:00 |
| 12:00 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 13:40 |
| 12:40 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 14:20 |
| 13:20 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 15:00 |
| 14:00 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 15:40 |
| 14:30 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 16:10 |
| 15:00 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 16:40 |
| 15:30 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 17:10 |
| 16:30 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 18:10 |
| 17:00 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 18:40 |
| 17:30 | 周至 | 中型中級 | 7.00 | 周至汽車站;大王、終南 | 19:10 |
目的地班車
